名称 | 材质 | 规格 | 吨位 | 钢厂 | ||
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 2 | 1250 | 6000 | 123.5 | 武钢 |
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 2 | 1250 | C | 50.54 | 武钢 |
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 3 | 1250 | 6000 | 130 | 武钢 |
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 3 | 1250 | C | 68 | 武钢 |
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 4 | 1250 | C | 40 | 武钢 |
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 5 | 1500 | C | 50 | 武钢 |
耐腐蚀热板 | 09CuPCrNi-A | 5 | 1250 | C | 38 | 武钢 |
耐腐蚀热板 | 09CuPCrNi-A | 6 | 1500 | C | 87.6 | 武钢 |
耐腐蚀热板 | 09CuPCrNi-A | 8 | 1250 | 6000 | 50 | 武钢 |
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 10 | 1500 | 6000 | 50 | 武钢 |
耐腐蚀热卷 | 09CuPCrNi-A | 12 | 1500 | 6000 | 50 | 武钢 |
Corten steel plate